Jason Davidson
Jason Davidson
Statistiques
Jason Davidson

Jason Davidson
Statistiques

#3

Stats globales

Matchs joués
156
Titularisations
144
Entrées en jeu
8
Remplacements
34
Buts
3
Passes décisives
7
Cartons jaunes
20
Cartons rouges
2

Stats par équipe

Eupen 62 1 0 5 14 9 0
Mel Victory 26 1 3 0 8 4 1
Ulsan 8 0 0 0 3 2 0
Groningen 22 0 3 0 2 2 1
Huddersfield 30 1 1 1 5 3 0
West Bromwich 2 0 0 1 1 0 0
Australie 6 0 0 1 1 0 0

Stats par compétition

Jupiler Pro League 62 1 0 5 14 9 0
League Championship 27 1 0 1 3 3 0
A-League 25 1 3 0 8 3 1
Eredivisie 22 0 3 0 2 2 1
AFC Champions League 4 0 0 0 2 2 0
K League 1 4 0 0 0 0 1 0
Eliminatoires CM - Asie 4 0 0 1 0 0 0
The Emirates FA Cup 2 0 1 0 1 0 0
Premier League 2 0 0 1 1 0 0
Matchs Amicaux 2 0 0 0 1 0 0
Coupe du Monde des Clubs 1 0 0 0 1 0 0
League Cup 1 0 0 0 1 0 0

Détails des buts marqués

Du pied gauche
100%
3
Du pied droit
0%
0
De l'intérieur de la surface
100%
3
De la tête
0%
0
De l'extérieur de la surface
0%
0
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier