James Ward-Prowse
Blessures
James Ward-Prowse
Blessures
#18
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Coup | 26/10/2024 | 11/11/2024 | 11 | 1 |
2022/2023 | Maladie | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 1 | 0 |
2021/2022 | Blessure au genou | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 1 | 0 |
2020/2021 | Blessure au mollet/au tibia | 29/03/2021 | 04/04/2021 | 6 | 0 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 08/11/2020 | 22/11/2020 | 14 | 0 |
2019/2020 | Blessure au genou | 06/02/2020 | 14/02/2020 | 8 | 0 |
2016/2017 | Douleur au thorax | 26/01/2017 | 03/02/2017 | 8 | 2 |
2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 21/09/2014 | 11/12/2014 | 81 | 10 |
2012/2013 | Blessure à l'aine/au bassin | 21/04/2013 | 03/05/2013 | 12 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Nottingham | 11 | 1 |
Southampton | 131 | 13 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Blessure au genou | 2 | 0 |
Blessure au mollet/au tibia | 1 | 0 |
Ischio-jambiers | 1 | 0 |
Maladie | 1 | 0 |
Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 1 |
Coup | 1 | 1 |
Douleur au thorax | 1 | 2 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 10 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2024/2025 | 1 |
2016/2017 | 2 |
2014/2015 | 10 |
2012/2013 | 1 |
La suite après cette publicité