Jamaal Lascelles
Jamaal Lascelles
Blessures
Jamaal Lascelles

Jamaal Lascelles
Blessures

#6

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2023/2024 Lésion du ligament croisé antérieur du genou 31/03/2024 31/12/2024 275 38
2023/2024 Blessure au mollet 26/01/2024 11/02/2024 14 3
2023/2024 Blessure à la hanche 24/12/2023 02/01/2024 7 1
2023/2024 Contusion musculaire à la jambe 08/12/2023 10/12/2023 2 0
2022/2023 Blessure au mollet/au tibia 30/04/2023 12/06/2023 61 6
2022/2023 Blessure à la cuisse 01/09/2022 04/09/2022 1 0
2022/2023 Blessure à la cuisse 05/08/2022 14/08/2022 7 1
2021/2022 Maladie 10/02/2022 18/02/2022 8 1
2021/2022 Blessure à la cuisse 18/09/2021 18/10/2021 28 2
2021/2022 Coup 16/08/2021 20/08/2021 4 0
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 05/04/2021 31/05/2021 56 8
2020/2021 Blessure à la cuisse 31/01/2021 14/02/2021 14 2
2020/2021 Blessure au pouce/au poignet 22/11/2020 17/01/2021 56 10
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 26/10/2020 31/10/2020 5 0
2020/2021 Blessure à la hanche/la cuisse 28/09/2020 16/10/2020 18 2
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 12/07/2020 31/07/2020 19 3
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 06/07/2020 10/07/2020 4 1
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 02/07/2020 04/07/2020 2 0
2019/2020 Blessure au genou 10/11/2019 13/01/2020 64 11
2018/2019 Maladie 21/04/2019 03/05/2019 12 1
2018/2019 Blessure au genou 10/03/2019 31/03/2019 21 1
2018/2019 Ischio-jambiers 17/01/2019 18/01/2019 1 0
2018/2019 Blessure à l'épaule 04/11/2018 30/11/2018 26 2
2018/2019 Blessure au pied/à la cheville 16/09/2018 21/09/2018 5 0
2018/2019 Blessure au pied/à la cheville 19/08/2018 31/08/2018 12 2
2017/2018 Blessure à l'aine 06/01/2018 12/01/2018 6 1
2017/2018 Blessure au pied/à la cheville 05/11/2017 09/12/2017 34 4
2015/2016 Ischio-jambiers 01/12/2015 27/12/2015 26 4
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Blessure au pied/à la cheville 8 18
Blessure à la cuisse 4 5
Maladie 2 2
Ischio-jambiers 2 4
Blessure au genou 2 12
Contusion musculaire à la jambe 1 0
Coup 1 0
Blessure à l'aine 1 1
Blessure à la hanche 1 1
Blessure à l'épaule 1 2
Blessure à la hanche/la cuisse 1 2
Blessure au mollet 1 3
Blessure au mollet/au tibia 1 6
Blessure au pouce/au poignet 1 10
Lésion du ligament croisé antérieur du genou 1 38

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2023/2024 42
2022/2023 7
2021/2022 3
2020/2021 26
2019/2020 11
2018/2019 6
2017/2018 5
2015/2016 4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier