V. Pálsson
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
League Championship | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DCD | 24 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DCD | 24 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
2. Bundesliga | 28 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MC | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
2. Bundesliga | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MDCD | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
2. Bundesliga | 31 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCD | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MDCG | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
2. Bundesliga | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Super League | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Euro | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DCD | 24 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MDCD | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Euro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCD | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MDCG | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Plymouth | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eupen | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC United | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Schalke 04 | 30 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Darmstadt | 71 | 6 | 5 | 4 | 6 | 14 | 3 |
Zurich | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Islande | 37 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Stats par compétition
2. Bundesliga | 95 | 6 | 8 | 10 | 10 | 17 | 4 |
Jupiler Pro League | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Éliminatoires Euro | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Super League | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués