Fred
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Süper Lig | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Süper Lig | 25 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 35 | 2 | 2 | 23 | 6 | 6 | 0 |
League Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 35 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 28 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCG | 19 | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 30 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MDCG | 33 | 33 | 1 | 2 | 7 | 1 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 29 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 21 | 21 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 17 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Premier League (Ukraine) | 26 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MDCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Premier League (Ukraine) | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premier League (Ukraine) | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 35 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Copa America | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MDCG | 33 | 33 | 1 | 2 | 7 | 1 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Copa America | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Fenerbahce | 47 | 7 | 9 | 5 | 21 | 13 | 1 |
Man United | 213 | 14 | 19 | 59 | 59 | 41 | 1 |
Chakhtar | 78 | 9 | 7 | 2 | 10 | 23 | 2 |
Brésil | 26 | 0 | 2 | 3 | 18 | 5 | 0 |
Stats par compétition
Premier League (Ukraine) | 195 | 15 | 12 | 41 | 43 | 43 | 1 |
UEFA Europa League | 36 | 4 | 8 | 7 | 10 | 8 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 34 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 |
Süper Lig | 33 | 7 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 |
The Emirates FA Cup | 18 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 |
League Cup | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Copa America | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Matchs Amicaux | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués