Foued Kadir
Blessures
Foued Kadir
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Ischio-jambiers | 06/05/2016 | 18/05/2016 | 12 | 0 |
2015/2016 | Blessure au genou | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 13 | 0 |
2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 25/01/2016 | 12/02/2016 | 18 | 0 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 06/12/2013 | 31/12/2013 | 25 | 3 |
2013/2014 | Pubalgie | 29/11/2013 | 03/12/2013 | 4 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Betis | 43 | 0 |
Rennes | 29 | 4 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 2 | 3 |
Blessure au genou | 1 | 0 |
Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 0 |
Pubalgie | 1 | 1 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2013/2014 | 4 |
La suite après cette publicité