Federico Macheda
Blessures
Federico Macheda
Blessures
#32
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Pubalgie | 27/10/2022 | 06/11/2022 | 10 | 2 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 07/10/2013 | 21/11/2013 | 45 | 0 |
2011/2012 | Blessure au pied/à la cheville | 07/03/2012 | 30/10/2012 | 237 | 11 |
2009/2010 | Ischio-jambiers | 05/12/2009 | 25/01/2010 | 51 | 9 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Ankaragücü | 10 | 2 |
Doncaster | 45 | 0 |
QPR | 237 | 11 |
Man United | 51 | 9 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 2 | 9 |
Pubalgie | 1 | 2 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 11 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2022/2023 | 2 |
2011/2012 | 11 |
2009/2010 | 9 |
Articles liés à ses blessures
La suite après cette publicité