Fábio Coentrão
Blessures
Fábio Coentrão
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Coup | 27/02/2017 | 04/04/2017 | 36 | 6 |
2016/2017 | Coup | 17/02/2017 | 21/02/2017 | 4 | 1 |
2016/2017 | Coup | 01/10/2016 | 21/10/2016 | 20 | 3 |
2015/2016 | Blessure à la hanche/la cuisse | 13/04/2016 | 16/09/2016 | 156 | 5 |
2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 07/02/2016 | 29/03/2016 | 51 | 7 |
2015/2016 | Blessure à la hanche/la cuisse | 07/12/2015 | 29/12/2015 | 22 | 4 |
2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 13/10/2015 | 16/11/2015 | 34 | 6 |
2015/2016 | Blessure au genou | 25/09/2015 | 30/09/2015 | 5 | 1 |
2015/2016 | Coup | 20/08/2015 | 11/09/2015 | 22 | 2 |
2014/2015 | Coup | 22/05/2015 | 10/06/2015 | 19 | 1 |
2014/2015 | Blessure au genou | 10/04/2015 | 16/04/2015 | 6 | 1 |
2014/2015 | Elongation du mollet | 11/02/2015 | 28/02/2015 | 17 | 2 |
2014/2015 | Tendinite achilléenne | 02/02/2015 | 06/02/2015 | 4 | 1 |
2014/2015 | Inconnu | 26/09/2014 | 18/11/2014 | 53 | 6 |
2014/2015 | Genou démis | 23/08/2014 | 02/09/2014 | 10 | 2 |
2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 17/06/2014 | 30/06/2014 | 13 | 0 |
2013/2014 | Entorse de la cheville | 03/11/2013 | 03/01/2014 | 61 | 5 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 11/09/2013 | 24/09/2013 | 13 | 2 |
2012/2013 | Ischio-jambiers | 20/12/2012 | 09/01/2013 | 20 | 2 |
2012/2013 | Ischio-jambiers | 04/12/2012 | 11/12/2012 | 7 | 1 |
2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 13/10/2012 | 08/11/2012 | 26 | 3 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Real Madrid | 331 | 38 |
Monaco | 268 | 23 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Coup | 5 | 13 |
Ischio-jambiers | 3 | 5 |
Elongation musculaire de la cuisse | 3 | 9 |
Blessure au genou | 2 | 2 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 2 | 9 |
Tendinite achilléenne | 1 | 1 |
Elongation du mollet | 1 | 2 |
Genou démis | 1 | 2 |
Entorse de la cheville | 1 | 5 |
Inconnu | 1 | 6 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 7 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2016/2017 | 10 |
2015/2016 | 25 |
2014/2015 | 13 |
2013/2014 | 7 |
2012/2013 | 6 |
La suite après cette publicité