Fabinho
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MC | 33 | 33 | 0 | 2 | 9 | 0 |
MDC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 29 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 41 | 41 | 7 | 1 | 9 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MC | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 32 | 32 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Premier League | 28 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MDCG | 22 | 22 | 6 | 2 | 8 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 37 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 32 | 32 | 8 | 3 | 7 | 0 |
MDCD | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 22 | 22 | 3 | 2 | 8 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 26 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Copa America | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MC | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 32 | 32 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 22 | 22 | 3 | 2 | 8 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Liverpool | 218 | 11 | 9 | 38 | 33 | 47 | 0 |
Monaco | 197 | 27 | 12 | 14 | 10 | 42 | 0 |
Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brésil | 21 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 167 | 23 | 8 | 10 | 7 | 32 | 0 |
Premier League | 151 | 8 | 8 | 23 | 21 | 36 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 61 | 2 | 4 | 12 | 7 | 11 | 0 |
The Emirates FA Cup | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Coupe de France | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Matchs Amicaux | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Copa America | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués