Douglas Pereira
Blessures
Douglas Pereira
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 05/03/2020 | 26/07/2020 | 143 | 10 |
2019/2020 | Blessure au pied/à la cheville | 20/10/2019 | 18/01/2020 | 90 | 18 |
2016/2017 | Coup | 07/04/2017 | 20/04/2017 | 13 | 2 |
2016/2017 | Blessure au genou | 16/01/2017 | 09/02/2017 | 24 | 3 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 04/03/2016 | 11/03/2016 | 7 | 1 |
2015/2016 | Fracture de l'orteil | 29/10/2015 | 01/01/2016 | 64 | 13 |
2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 29/07/2015 | 22/09/2015 | 55 | 11 |
2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 16/01/2015 | 20/02/2015 | 35 | 5 |
2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 15/10/2014 | 31/10/2014 | 16 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Besiktas | 233 | 28 |
Gijón II | 37 | 5 |
Barcelone | 177 | 32 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Elongation musculaire de la cuisse | 3 | 26 |
Blessure au pied/à la cheville | 2 | 20 |
Ischio-jambiers | 1 | 1 |
Coup | 1 | 2 |
Blessure au genou | 1 | 3 |
Fracture de l'orteil | 1 | 13 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2019/2020 | 28 |
2016/2017 | 5 |
2015/2016 | 25 |
2014/2015 | 7 |
Articles liés à ses blessures
La suite après cette publicité