D. Charles
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 26 | 26 | 11 | 0 | 3 | 1 |
AVG | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EFL League One | 44 | 17 | 1 | 4 | 32 | 1 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 24 | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
EFL League One | 23 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVD | 21 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EFL League One | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVD | 21 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EFL League One | 42 | 19 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 26 | 26 | 12 | 3 | 2 | 1 |
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 16 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EFL League One | 33 | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BU | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 24 | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVD | 21 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Bolton | 79 | 30 | 4 | 11 | 49 | 3 | 1 |
Accrington | 86 | 28 | 7 | 9 | 17 | 5 | 1 |
Southport | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halifax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fylde | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Irlande du N. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stats par compétition
EFL League One | 148 | 52 | 10 | 13 | 60 | 8 | 2 |
The Emirates FA Cup | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
League Cup | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués