Darren Bent
Blessures
Darren Bent
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Ischio-jambiers | 06/12/2013 | 12/12/2013 | 6 | 1 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 10/09/2013 | 20/09/2013 | 10 | 1 |
2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 24/02/2013 | 30/03/2013 | 34 | 3 |
2012/2013 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 09/01/2013 | 19/01/2013 | 10 | 1 |
2012/2013 | Ischio-jambiers | 12/12/2012 | 04/01/2013 | 23 | 5 |
2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 02/11/2012 | 23/11/2012 | 21 | 3 |
2011/2012 | Blessure au pied/à la cheville | 28/02/2012 | 31/05/2012 | 93 | 12 |
2011/2012 | Pubalgie | 15/12/2011 | 30/12/2011 | 15 | 3 |
2011/2012 | Pubalgie | 18/09/2011 | 30/09/2011 | 12 | 1 |
2010/2011 | Ischio-jambiers | 05/11/2010 | 25/11/2010 | 20 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Fulham | 16 | 2 |
Aston Villa | 208 | 28 |
Sunderland | 20 | 4 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 4 | 11 |
Blessure au pied/à la cheville | 3 | 18 |
Pubalgie | 2 | 4 |
Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 1 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2013/2014 | 2 |
2012/2013 | 12 |
2011/2012 | 16 |
2010/2011 | 4 |
Articles liés à ses blessures
La suite après cette publicité