Dániel Gazdag
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 30 | 17 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 26 | 26 | 16 | 6 | 5 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 |
CONCACAF Champions League | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 32 | 32 | 15 | 6 | 5 | 0 |
MC | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 37 | 24 | 6 | 0 | 12 | 8 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 32 | 32 | 23 | 5 | 8 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 26 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTP Bank Liga (Hongrie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 26 | 26 | 16 | 6 | 5 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 32 | 32 | 15 | 6 | 5 | 0 |
MC | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 32 | 32 | 23 | 5 | 8 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Euro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Philadelphie | 136 | 64 | 17 | 12 | 41 | 19 | 0 |
Honvéd | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hongrie | 24 | 4 | 0 | 15 | 11 | 6 | 0 |
Stats par compétition
Major League Soccer | 128 | 61 | 17 | 10 | 39 | 19 | 0 |
CONCACAF Champions League | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Éliminatoires Euro | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Matchs Amicaux | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTP Bank Liga (Hongrie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués