D. Delaney
Blessures
D. Delaney
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Blessure au genou | 29/10/2017 | 29/12/2017 | 61 | 10 |
2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 21/08/2016 | 26/08/2016 | 5 | 1 |
2015/2016 | Pubalgie | 24/09/2015 | 15/10/2015 | 21 | 2 |
2015/2016 | Pubalgie | 15/09/2015 | 19/09/2015 | 4 | 0 |
2014/2015 | Elongation du mollet | 26/11/2014 | 05/12/2014 | 9 | 2 |
2013/2014 | Coup | 23/09/2013 | 03/10/2013 | 10 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Pubalgie | 2 | 2 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
Coup | 1 | 1 |
Elongation du mollet | 1 | 2 |
Blessure au genou | 1 | 10 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2017/2018 | 10 |
2016/2017 | 1 |
2015/2016 | 2 |
2014/2015 | 2 |
2013/2014 | 1 |
La suite après cette publicité