Chris Smalling
Chris Smalling
Blessures
Chris Smalling

Chris Smalling
Blessures

#6

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2023/2024 Blessure à l'aine 26/04/2024 01/05/2024 5 1
2023/2024 Blessure à la cheville 10/03/2024 30/03/2024 20 3
2023/2024 Blessure au genou 12/09/2023 13/11/2023 149 29
2018/2019 Blessure au pied 09/12/2018 28/01/2019 50 10
2018/2019 Coup 06/12/2018 07/12/2018 1 0
2018/2019 Blessure au pied 30/11/2018 04/12/2018 4 1
2017/2018 Blessure à l'aine 25/12/2017 31/12/2017 6 2
2016/2017 Blessure à l'orteil 19/05/2017 31/05/2017 12 2
2016/2017 Blessure au genou 24/03/2017 06/05/2017 43 10
2016/2017 Blessure à la cuisse 24/10/2016 16/12/2016 53 12
2016/2017 Coup 21/10/2016 22/10/2016 1 0
2015/2016 Blessure à l'épaule 23/02/2016 03/03/2016 9 3
2015/2016 Blessure à l'aine 09/12/2015 18/12/2015 9 1
2015/2016 Coup 18/11/2015 20/11/2015 2 0
2014/2015 Maladie 02/04/2015 11/04/2015 9 1
2014/2015 Blessure à l'aine 09/12/2014 24/12/2014 15 2
2014/2015 Blessure à la hanche/la cuisse 24/09/2014 18/10/2014 24 2
2014/2015 Blessure à l'aine 25/08/2014 18/09/2014 24 2
2013/2014 Ischio-jambiers 14/03/2014 03/04/2014 20 4
2013/2014 Ischio-jambiers 05/12/2013 19/12/2013 14 2
2012/2013 Coup 15/04/2013 18/05/2013 33 5
2012/2013 Coup 05/04/2013 13/04/2013 8 1
2011/2012 Fracture du pied 07/05/2012 06/11/2012 183 11
2011/2012 Angine 25/12/2011 03/01/2012 9 2
2011/2012 Blessure au pied/à la cheville 01/11/2011 20/11/2011 19 2
2011/2012 Blessure à l'aine 20/09/2011 13/10/2011 23 2
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Blessure à l'aine 6 10
Coup 5 6
Ischio-jambiers 2 6
Blessure au pied 2 11
Blessure au genou 2 39
Maladie 1 1
Angine 1 2
Blessure au pied/à la cheville 1 2
Blessure à l'orteil 1 2
Blessure à la hanche/la cuisse 1 2
Blessure à l'épaule 1 3
Blessure à la cheville 1 3
Fracture du pied 1 11
Blessure à la cuisse 1 12

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2023/2024 33
2018/2019 11
2017/2018 2
2016/2017 24
2015/2016 4
2014/2015 7
2013/2014 6
2012/2013 6
2011/2012 17
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier