Cédric Mongongu
Blessures
Cédric Mongongu
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 27/03/2017 | 28/04/2017 | 32 | 8 |
2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 21/05/2015 | 01/06/2015 | 11 | 1 |
2013/2014 | Entorse de la cheville | 13/04/2014 | 25/04/2014 | 12 | 1 |
2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 10/05/2013 | 20/05/2013 | 10 | 2 |
2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 13/11/2012 | 30/11/2012 | 17 | 2 |
2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 14/09/2012 | 16/09/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Montpellier | 32 | 8 |
Evian TG | 52 | 7 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 3 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 2 | 10 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
Entorse de la cheville | 1 | 1 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2016/2017 | 8 |
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 1 |
2012/2013 | 5 |
La suite après cette publicité