Parcours du joueur
2024/2025 Genk | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 Genk | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
2022/2023 Genk | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2021/2022 Genk | 25 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
2020/2021 Genk | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2019/2020 Genk | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2019/2020 Atl. Nacional | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 Atl. Nacional | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Atl. Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 173 | 4 | 2 | 9 | 18 | 25 | 3 |
2026/2027 Colombie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 Colombie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Colombie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 Colombie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Stats par position
DCG
DCD
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats dans l'équipe
Tirs cadrés
/match
Passes clés
/match
Interceptions
/match
Profil
Âge
25 ans (09/03/1999)
Lieu de naissance
Quibdó Colombie
Nationalité
Colombie
Taille
182 cm
Poids
80 kg
Meilleur pied
Droit
Poste du joueur
Défenseur
Club actuel
Forme
V
D
V
A rejoint le club le
03/07/2019
du
Atl. Nacional (3,80M €)
Palmarès
FAQ
- Où est né Carlos Cuesta ?
Carlos Cuesta est originaire de Quibdó (Colombie). Nationalité(s) sportive(s): Colombie.
- Quel âge a Carlos Cuesta ?
Carlos Cuesta est âgé de 25 ans. Sa date de naissance est le 09/03/1999.
- À quel poste joue Carlos Cuesta ?
Carlos Cuesta évolue généralement comme Défenseur.
- Pour quel club de foot joue Carlos Cuesta ?
Carlos Cuesta représente le club Genk (Belgique). Carlos Cuesta porte les couleurs de son équipe nationale : Colombie.
- Combien Carlos Cuesta a marqué de buts cette saison ?
Carlos Cuesta cumule 1 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2024/2025 en 4 rencontres jouées avec Genk.
La suite après cette publicité