Carles Pérez
Statistiques
Carles Pérez
Statistiques
#17
Stats globales
Matchs joués
204
Titularisations
91
Entrées en jeu
94
Remplacements
65
Buts
28
Passes décisives
17
Cartons jaunes
14
Cartons rouges
0
Stats par équipe
Getafe | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Celta Vigo | 57 | 8 | 7 | 24 | 24 | 7 | 0 |
Rome | 74 | 8 | 6 | 47 | 15 | 4 | 0 |
Barcelone | 59 | 12 | 4 | 21 | 18 | 2 | 0 |
Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Liga | 74 | 5 | 8 | 28 | 32 | 8 | 0 |
Serie A | 54 | 4 | 5 | 40 | 10 | 4 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 27 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 |
Segunda División B | 20 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
68%
19
Du pied droit
7%
2
De l'intérieur de la surface
57%
16
De la tête
0%
0
De l'extérieur de la surface
18%
5
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité