Billy Jones
Blessures
Billy Jones
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Coup | 28/04/2017 | 05/05/2017 | 7 | 1 |
2016/2017 | Commotion | 16/04/2017 | 25/04/2017 | 9 | 0 |
2016/2017 | Blessure à la tête | 26/02/2017 | 04/03/2017 | 6 | 0 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 01/01/2017 | 13/01/2017 | 12 | 2 |
2016/2017 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 16/12/2016 | 25/12/2016 | 9 | 1 |
2016/2017 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/08/2016 | 21/09/2016 | 51 | 7 |
2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/05/2016 | 10/05/2016 | 9 | 1 |
2015/2016 | Blessure à la hanche/la cuisse | 10/02/2016 | 26/02/2016 | 16 | 1 |
2015/2016 | Blessure au visage | 23/08/2015 | 28/08/2015 | 5 | 1 |
2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 26/02/2015 | 07/03/2015 | 9 | 2 |
2014/2015 | Coup | 06/02/2015 | 14/02/2015 | 8 | 2 |
2014/2015 | Ischio-jambiers | 08/10/2014 | 24/12/2014 | 77 | 10 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 02/05/2014 | 28/05/2014 | 26 | 3 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 23/02/2014 | 05/04/2014 | 41 | 4 |
2013/2014 | Blessure au genou | 10/02/2014 | 20/02/2014 | 10 | 1 |
2013/2014 | Blessure à l'oeil | 02/01/2014 | 19/01/2014 | 17 | 1 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 03/11/2013 | 27/11/2013 | 24 | 2 |
2012/2013 | Blessure au genou | 01/10/2012 | 03/11/2012 | 33 | 3 |
2011/2012 | Ischio-jambiers | 20/02/2012 | 15/03/2012 | 24 | 3 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
![]() |
218 | 28 |
![]() |
175 | 17 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 6 | 24 |
Coup | 2 | 3 |
Blessure au genou | 2 | 4 |
Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 8 |
Blessure à la tête | 1 | 0 |
Commotion | 1 | 0 |
Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 1 |
Blessure au visage | 1 | 1 |
Blessure à l'oeil | 1 | 1 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 1 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 2 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2016/2017 | 11 |
2015/2016 | 3 |
2014/2015 | 14 |
2013/2014 | 11 |
2012/2013 | 3 |
2011/2012 | 3 |
La suite après cette publicité