Bacary Sagna
Blessures
Bacary Sagna
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Pubalgie | 20/03/2017 | 26/04/2017 | 37 | 5 |
| 2016/2017 | Ischio-jambiers | 08/10/2016 | 18/11/2016 | 41 | 7 |
| 2016/2017 | Coup | 14/08/2016 | 25/08/2016 | 11 | 3 |
| 2015/2016 | Blessure au dos | 17/04/2016 | 21/04/2016 | 4 | 1 |
| 2015/2016 | Blessure au genou | 07/02/2016 | 23/02/2016 | 16 | 2 |
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 01/12/2013 | 13/12/2013 | 12 | 2 |
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 03/10/2013 | 17/10/2013 | 14 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 20/02/2013 | 29/03/2013 | 37 | 3 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 29/11/2012 | 06/12/2012 | 7 | 1 |
| 2012/2013 | Fracture de la jambe | 02/07/2012 | 02/10/2012 | 92 | 6 |
| 2011/2012 | Fracture de la jambe | 06/05/2012 | 30/05/2012 | 24 | 1 |
| 2011/2012 | Blessure au pied/à la cheville | 03/10/2011 | 29/01/2012 | 118 | 15 |
| 2010/2011 | Commotion | 26/01/2011 | 31/01/2011 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | Elongation musculaire de la cuisse | 06/10/2010 | 20/10/2010 | 14 | 1 |
| 2009/2010 | Blessure au pied/à la cheville | 10/03/2010 | 12/03/2010 | 2 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
109 | 18 |
|
|
325 | 30 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 3 | 10 |
| Blessure au pied/à la cheville | 3 | 16 |
| Blessure au genou | 2 | 5 |
| Fracture de la jambe | 2 | 7 |
| Commotion | 1 | 0 |
| Blessure au dos | 1 | 1 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 1 |
| Coup | 1 | 3 |
| Pubalgie | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2016/2017 | 15 |
| 2015/2016 | 3 |
| 2013/2014 | 3 |
| 2012/2013 | 10 |
| 2011/2012 | 16 |
| 2010/2011 | 1 |
La suite après cette publicité