Parcours en tant que joueur
2004/2005 Albacete II | 34 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Liga | 34 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2003/2004 Albacete II | 33 | 7 | 0 | 4 | 23 | 2 | 0 |
Total | 67 | 19 | 0 | 4 | 31 | 8 | 2 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en tant que joueur
2004/2005 Albacete II | 34 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Liga | 34 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2003/2004 Albacete II | 33 | 7 | 0 | 4 | 23 | 2 | 0 |
Total | 67 | 19 | 0 | 4 | 31 | 8 | 2 |
Palmarès