Anthony Mounier
Blessures
Anthony Mounier
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 21/05/2015 | 30/06/2015 | 40 | 1 |
2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 03/05/2014 | 09/05/2014 | 6 | 1 |
2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 25/10/2013 | 01/11/2013 | 7 | 1 |
2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 05/10/2012 | 07/10/2012 | 2 | 1 |
2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 09/08/2012 | 19/08/2012 | 10 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Elongation musculaire de la cuisse | 3 | 3 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 2 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 2 |
2012/2013 | 3 |
La suite après cette publicité