Lafita
Blessures
Lafita
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 06/10/2015 | 27/10/2015 | 21 | 2 |
2014/2015 | Blessure au ligament collatéral fibulaire du genou | 22/12/2014 | 22/05/2015 | 151 | 21 |
2013/2014 | Inconnu | 17/01/2014 | 25/01/2014 | 8 | 1 |
2013/2014 | Inconnu | 28/11/2013 | 06/12/2013 | 8 | 1 |
2013/2014 | Entorse de la cheville | 24/09/2013 | 16/10/2013 | 22 | 3 |
2012/2013 | Blessure au genou | 11/01/2013 | 08/03/2013 | 56 | 8 |
2012/2013 | Inconnu | 02/09/2012 | 20/09/2012 | 18 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Getafe | 284 | 37 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Inconnu | 3 | 3 |
Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 2 |
Entorse de la cheville | 1 | 3 |
Blessure au genou | 1 | 8 |
Blessure au ligament collatéral fibulaire du genou | 1 | 21 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2015/2016 | 2 |
2014/2015 | 21 |
2013/2014 | 5 |
2012/2013 | 9 |
La suite après cette publicité