Andy Carroll
Andy Carroll
Blessures
Andy Carroll

Andy Carroll
Blessures

#99

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2020/2021 Blessure au mollet/au tibia 21/03/2021 12/04/2021 20 1
2020/2021 Blessure au mollet/au tibia 22/11/2020 13/12/2020 19 1
2020/2021 Pubalgie 06/07/2020 19/07/2020 13 3
2019/2020 Coup 16/01/2020 15/06/2020 151 10
2019/2020 Blessure à l'aine/au bassin 02/01/2020 10/01/2020 8 1
2019/2020 Blessure à l'aine/au bassin 20/10/2019 01/11/2019 12 1
2018/2019 Blessure au pied/à la cheville 28/02/2019 20/09/2019 204 10
2018/2019 Blessure au pied/à la cheville 12/07/2018 23/11/2018 134 21
2017/2018 Blessure au pied/à la cheville 06/01/2018 15/04/2018 99 13
2017/2018 Blessure au genou 29/11/2017 08/12/2017 9 2
2016/2017 Pubalgie 16/04/2017 10/09/2017 147 15
2016/2017 Blessure à l'aine/au bassin 07/04/2017 07/04/2017 0 0
2016/2017 Pubalgie 05/02/2017 05/03/2017 28 2
2016/2017 Blessure à l'aine/au bassin 22/01/2017 31/01/2017 9 0
2016/2017 Blessure au cou 15/01/2017 20/01/2017 5 0
2016/2017 Blessure au genou 19/08/2016 02/12/2016 105 16
2015/2016 Pubalgie 14/02/2016 26/02/2016 12 1
2015/2016 Ischio-jambiers 13/01/2016 04/02/2016 22 4
2015/2016 Elongation musculaire de la cuisse 15/12/2015 27/12/2015 12 2
2015/2016 Blessure au pied/à la cheville 30/09/2015 16/10/2015 16 1
2014/2015 Blessure au ligament collatéral tibial du genou 11/02/2015 11/09/2015 212 30
2014/2015 Blessure au genou 01/02/2015 10/02/2015 9 1
2014/2015 Ligaments de la cheville 24/07/2014 04/11/2014 103 10
2013/2014 Blessure au pied/à la cheville 10/09/2013 09/01/2014 121 17
2012/2013 Blessure au pied/à la cheville 20/05/2013 09/09/2013 112 0
2012/2013 Blessure au genou 29/11/2012 29/01/2013 61 9
2012/2013 Ischio-jambiers 03/09/2012 29/09/2012 26 2
2010/2011 Elongation musculaire de la cuisse 31/12/2010 03/03/2011 62 9
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Blessure au pied/à la cheville 6 62
Blessure à l'aine/au bassin 4 2
Pubalgie 4 21
Blessure au genou 4 28
Blessure au mollet/au tibia 2 2
Ischio-jambiers 2 6
Elongation musculaire de la cuisse 2 11
Blessure au cou 1 0
Coup 1 10
Ligaments de la cheville 1 10
Blessure au ligament collatéral tibial du genou 1 30

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2020/2021 5
2019/2020 12
2018/2019 31
2017/2018 15
2016/2017 33
2015/2016 8
2014/2015 41
2013/2014 17
2012/2013 11
2010/2011 9
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier