Andy Cannon
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 22 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EFL League One | 43 | 2 | 3 | 12 | 14 | 9 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 23 | 23 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EFL League One | 20 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Wrexham | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Hull | 17 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Portsmouth | 72 | 3 | 8 | 22 | 27 | 13 | 0 |
Rochdale | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Stats par compétition
EFL League One | 63 | 3 | 5 | 18 | 25 | 12 | 0 |
The Emirates FA Cup | 23 | 2 | 7 | 5 | 11 | 2 | 0 |
League Championship | 15 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
League Cup | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués