Iturraspe
Blessures
Iturraspe
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Blessure à l'épaule | 25/10/2019 | 27/11/2019 | 33 | 6 |
2019/2020 | Blessure à l'épaule | 23/08/2019 | 22/10/2019 | 60 | 11 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 03/12/2017 | 15/12/2017 | 12 | 2 |
2017/2018 | Elongation musculaire de la cuisse | 30/07/2017 | 22/08/2017 | 23 | 6 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 19/11/2016 | 03/12/2016 | 14 | 4 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 23/01/2016 | 29/01/2016 | 6 | 2 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 14/12/2015 | 01/01/2016 | 18 | 3 |
2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 28/10/2015 | 06/11/2015 | 9 | 2 |
2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 31/07/2015 | 26/09/2015 | 57 | 12 |
2014/2015 | Ischio-jambiers | 05/04/2015 | 22/04/2015 | 17 | 3 |
2014/2015 | Blessure au genou | 02/02/2015 | 13/03/2015 | 39 | 5 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Espanyol | 93 | 17 |
Bilbao | 195 | 39 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 5 | 14 |
Elongation musculaire de la cuisse | 3 | 20 |
Blessure à l'épaule | 2 | 17 |
Blessure au genou | 1 | 5 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2019/2020 | 17 |
2017/2018 | 8 |
2016/2017 | 4 |
2015/2016 | 19 |
2014/2015 | 8 |
La suite après cette publicité