A. N'Diaye
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 22 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Saudi Pro League | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MDCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Saudi Pro League | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Saudi Pro League | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
LaLiga Hypermotion | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 1 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Championship | 33 | 3 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liga | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 23 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 24 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Monde | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 1 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Málaga II | 57 | 5 | 0 | 5 | 7 | 27 | 2 |
Shabab | 66 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | 3 |
Wolverhampton | 37 | 3 | 2 | 20 | 4 | 6 | 0 |
Villarreal | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Hull | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Betis | 52 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
Sunderland | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Nancy | 61 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 1 |
Sénégal | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Stats par compétition
Saudi Pro League | 65 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | 3 |
Ligue 1 McDonald's | 61 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 1 |
Liga | 59 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 56 | 5 | 0 | 4 | 7 | 26 | 2 |
League Championship | 33 | 3 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 |
Premier League | 31 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
Matchs Amicaux | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Coupe du Roi | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe d'Afrique des Nations | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coupe du Monde | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués