Aleksandr Zuev
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 17 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 23 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 22 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MOCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 25 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Euro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Tobol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krylya | 21 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Khimki | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Rubin | 58 | 0 | 2 | 12 | 21 | 15 | 1 |
Rostov | 54 | 3 | 4 | 37 | 13 | 7 | 0 |
Spartak | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Premier League | 152 | 3 | 8 | 67 | 45 | 24 | 1 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués