Adam Johnson
Blessures
Adam Johnson
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Coup | 29/09/2015 | 07/10/2015 | 8 | 1 |
2015/2016 | Blessure à l'épaule | 12/08/2015 | 17/09/2015 | 36 | 5 |
2014/2015 | Blessure au pouce/au poignet | 03/02/2015 | 06/02/2015 | 3 | 0 |
2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/12/2014 | 05/12/2014 | 4 | 1 |
2013/2014 | Maladie | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 4 | 1 |
2010/2011 | Inconnu | 23/01/2011 | 31/03/2011 | 67 | 6 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
![]() |
55 | 8 |
![]() |
67 | 6 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Blessure au pouce/au poignet | 1 | 0 |
Coup | 1 | 1 |
Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 1 |
Maladie | 1 | 1 |
Blessure à l'épaule | 1 | 5 |
Inconnu | 1 | 6 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2015/2016 | 6 |
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 1 |
2010/2011 | 6 |
La suite après cette publicité