Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Mario Cascone 20 112 5.6 4 0.2 6
Federico Longo 20 116 5.8 4 0.2 5
Valerio Maranesi 20 116 5.8 4 0.2 8
Marco Monaldi 20 129 6.45 2 0.1 3
Alessandro Di Graci 19 105 5.53 3 0.16 2
Michele Giordano 19 103 5.42 3 0.16 1
Matteo Gualtieri 19 101 5.32 3 0.16 3
Daniele Perenzoni 19 101 5.32 5 0.26 5
Daniele Rutella 19 127 6.68 5 0.26 5
Paride Tremolada 19 100 5.26 2 0.11 2
Luigi Carella 18 88 4.89 1 0.06 1
Ermanno Feliciani 18 98 5.44 5 0.28 0
Marco Acanfora 17 101 5.94 3 0.18 3
Giuseppe Collu 17 85 5 6 0.35 3
Michele Di Cairano 17 84 4.94 1 0.06 0
Adalberto Fiero 17 95 5.59 8 0.47 4
Francesco Luciani 17 78 4.59 2 0.12 0
Paolo Bitonti 16 95 5.94 4 0.25 5
Francesco Carrione 16 90 5.63 1 0.06 2
Enrico Maggio 16 79 4.94 2 0.13 1
Claudio Panettella 16 87 5.44 1 0.06 5
Marco Ricci 16 88 5.5 1 0.06 2
Mario Saia 16 81 5.06 4 0.25 3
Davide Di Marco 15 70 4.67 0 0 0
Federico Fontani 15 87 5.8 2 0.13 2
Nicolò Marini 15 73 4.87 5 0.33 6
Maria Marotta 15 76 5.07 0 0 5
Mattia Pascarella 15 76 5.07 1 0.07 1
Daniele Virgilio 15 84 5.6 2 0.13 2
Luca Angelucci 14 69 4.93 3 0.21 0
Andrea Bordin 14 77 5.5 4 0.29 1
Matteo Centi 14 84 6 3 0.21 5
Simone Galipò 14 76 5.43 3 0.21 0
Sajmir Kumara 14 60 4.29 0 0 1
Claudio Petrella 14 79 5.64 2 0.14 2
Andrea Ancora 13 63 4.85 2 0.15 0
Alberto Ruben Arena 13 69 5.31 2 0.15 0
Antonino Costanza 13 65 5 1 0.08 2
Michele Delrio 13 73 5.62 0 0 0
Marco Emmanuele 13 54 4.15 6 0.46 0
Maria Sole Ferrieri Caputi 13 61 4.69 2 0.15 1
Stefano Nicolini 13 74 5.69 2 0.15 3
Eugenio Scarpa 13 65 5 1 0.08 1
Gabriele Scatena 13 79 6.08 3 0.23 1
Mattia Caldera 12 56 4.67 1 0.08 0
Andrea Calzavara 12 66 5.5 2 0.17 1
Ermes Cavaliere 12 55 4.58 0 0 1
Filippo Giaccaglia 12 69 5.75 1 0.08 0
Gianluca Grasso 12 71 5.92 0 0 3
Roberto Lovison 12 51 4.25 2 0.17 2
Mattia Ubaldi 12 49 4.08 3 0.25 1
Giorgio Vergaro 12 60 5 0 0 1
Samuele Andreano 11 57 5.18 0 0 3
Adolfo Baratta 11 49 4.45 4 0.36 1
Kevin Bonacina 11 37 3.36 1 0.09 1
Luigi Catanoso 11 66 6 5 0.45 1
Luca Cherchi 11 47 4.27 1 0.09 0
Valerio Crezzini 11 72 6.55 5 0.45 3
Enrico Gemelli 11 56 5.09 6 0.55 0
Enrico Gigliotti 11 56 5.09 1 0.09 3
Ettore Longo 11 32 2.91 0 0 2
Dario Madonia 11 61 5.55 1 0.09 0
Fabio Pirrotta 11 50 4.55 2 0.18 2
Carlo Rinaldi 11 55 5 0 0 1
Bogdan Nicolae Sfira 11 53 4.82 3 0.27 0
Niccolò Turrini 11 57 5.18 1 0.09 1
Luca Zucchetti 11 60 5.45 1 0.09 2
Matteo Canci 10 47 4.7 2 0.2 0
Francesco D'Eusanio 10 46 4.6 0 0 1
Dario Di Francesco 10 59 5.9 1 0.1 3
Domenico Leone 10 49 4.9 2 0.2 2
Fabio Rosario Luongo 10 44 4.4 2 0.2 0
Leonardo Mastrodomenico 10 58 5.8 1 0.1 3
Domenico Mirabella 10 51 5.1 3 0.3 2
Giuseppe Mucera 10 35 3.5 1 0.1 2
Mario Perri 10 43 4.3 0 0 0
Valerio Pezzopane 10 45 4.5 1 0.1 0
Simone Taricone 10 54 5.4 0 0 0
Andrea Zanotti 10 58 5.8 1 0.1 3
Francesco Burlando 9 42 4.67 1 0.11 2
Giorgio Di Cicco 9 31 3.44 0 0 1
Abdoulaye Diop 9 33 3.67 2 0.22 0
Aleksandar Djurdjevic 9 40 4.44 1 0.11 1
Gioiele Iacobellis 9 40 4.44 0 0 1
William Villa 9 37 4.11 0 0 0
Tommaso Zamagni 9 52 5.78 1 0.11 1
Mario Davide Arace 8 30 3.75 0 0 0
Simone Gauzolino 8 36 4.5 0 0 1
Davide Moriconi 7 43 6.14 1 0.14 1
Emanuele Frascaro 6 34 5.67 1 0.17 2
Luca De Angeli 5 24 4.8 1 0.2 1
Stefano Milone 5 31 6.2 0 0 0
Daniel Amabile 1 4 4 0 0 0
Giorgio Bozzetto 1 5 5 0 0 0
Domenico Castellone 1 6 6 0 0 0
Antonio Di Reda 1 2 2 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier