Serie B
Stats joueurs Passes réussies dans son propre camp
Serie B
Stats joueurs Passes réussies dans son propre camp
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | S. De Maio | 67 | 67 |
2 | S. Cella | 171 | 57 |
3 | A. Redolfi | 568 | 56.8 |
4 | Matias Antonini | 333 | 47.6 |
5 | F. Brignani | 524 | 43.7 |
6 | T. Velthuis | 173 | 43.3 |
7 | D. Bronn | 512 | 42.7 |
8 | F. Artioli | 123 | 41 |
9 | P. Rozzio | 360 | 40 |
10 | M. Festa | 518 | 39.8 |
11 | G. Ferrari | 357 | 39.7 |
12 | M. Varnier | 298 | 37.3 |
13 | C. Bani | 371 | 37.1 |
14 | S. Burrai | 369 | 36.9 |
15 | L. Ceppitelli | 295 | 36.9 |
16 | D. Nikolaou | 454 | 34.9 |
17 | D. Adorni | 451 | 34.7 |
18 | G. Prestia | 340 | 34 |
18 | L. Ravanelli | 272 | 34 |
20 | M. Pigliacelli | 437 | 33.6 |
La suite après cette publicité