Serie B
Stats joueurs Passes décisives
Serie B
Stats joueurs Passes décisives
# | Joueurs | Total | |
---|---|---|---|
1 | A. Palumbo | 8 | |
2 | S. Esposito | 6 | |
3 | F. Di Francesco | 5 | |
4 | D. Berardi | 4 | |
4 | G. Calò | 4 | |
4 | G. Tutino | 4 | |
7 | D. Donnarumma | 3 | |
7 | D. Johnsen | 3 | |
7 | F. Tait | 3 | |
7 | M. Cicconi | 3 | |
7 | N. Mosti | 3 | |
12 | A. Kargbo | 2 | |
12 | A. Vergara | 2 | |
12 | C. Falletti | 2 | |
12 | C. Pierobon | 2 | |
12 | D. Bisoli | 2 | |
12 | D. Verde | 2 | |
12 | F. Bonini | 2 | |
12 | F. Depaoli | 2 | |
12 | F. Ranocchia | 2 | |
12 | G. Caso | 2 | |
12 | G. Di Serio | 2 | |
12 | G. Piccinini | 2 | |
12 | G. Sibilli | 2 | |
12 | I. Touré | 2 | |
12 | J. Toljan | 2 | |
12 | J. Vandeputte | 2 | |
12 | L. Dickmann | 2 | |
12 | L. Sgarbi | 2 | |
12 | L. Strizzolo | 2 | |
12 | L. Zanimacchia | 2 | |
12 | M. Bianchetti | 2 | |
12 | M. Coda | 2 | |
12 | M. Dorval | 2 | |
12 | M. Šitum | 2 | |
12 | M. Tramoni | 2 | |
12 | N. Galazzi | 2 | |
12 | R. Ciervo | 2 | |
12 | R. Marchizza | 2 | |
12 | S. Merkaj | 2 | |
12 | S. Mulattieri | 2 | |
12 | S. Pontisso | 2 | |
12 | T. Berti | 2 | |
12 | T. Biasci | 2 |
La suite après cette publicité