Duels gagnés défense
# Joueurs Total par match
1 I. Touré 249 8.6
2 A. Cerri 119 8.5
3 G. Borrelli 253 8.4
4 L. Šimić 98 8.2
5 A. Sersanti 277 8.1
6 M. Niang 93 7.8
7 P. Hristov 226 7.5
8 A. Adorante 223 7.4
9 S. Esposito 225 7.3
10 N. Pietrangeli 181 7.2
11 R. Odogwu 246 7.2
12 F. Esposito 220 7.1
13 M. Angeli 92 7.1
14 L. Amatucci 222 6.9
15 G. Zaro 214 6.9
16 C. Pierobon 176 6.8
17 L. Ravanelli 160 6.7
18 N. Pavan 150 6.5
19 A. Fontanarosa 13 6.5
19 S. Kalaj 26 6.5
19 S. Moreo 208 6.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier