Serie A
Stats joueurs Passes à droite
Serie A
Stats joueurs Passes à droite
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Bremer | 217 | 36.2 |
2 | A. Bastoni | 340 | 30.9 |
3 | F. Acerbi | 236 | 29.5 |
4 | S. Pavlović | 213 | 26.6 |
5 | A. Saelemaekers | 26 | 26 |
6 | Angeliño | 298 | 24.8 |
7 | M. Kempf | 248 | 24.8 |
8 | E. Ndicka | 297 | 24.8 |
8 | J. Lucumí | 198 | 24.8 |
10 | J. Cabal | 163 | 23.3 |
11 | S. Amrabat | 46 | 23 |
12 | M. Ruggeri | 229 | 22.9 |
13 | A. Romagnoli | 202 | 22.4 |
14 | A. Masina | 242 | 22 |
14 | Juan Jesus | 22 | 22 |
16 | I. Touré | 151 | 21.6 |
17 | P. Kalulu | 193 | 21.4 |
18 | M. Perrone | 171 | 21.4 |
19 | L. Ranieri | 230 | 20.9 |
20 | Pablo Marí | 249 | 20.8 |
La suite après cette publicité