Serie A
Stats joueurs Duels aériens perdus
Serie A
Stats joueurs Duels aériens perdus
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | D. Zapata | 29 | 4.1 |
2 | N. Krstović | 43 | 3.6 |
3 | R. Piccoli | 42 | 3.5 |
4 | J. Pohjanpalo | 34 | 3.4 |
5 | D. Ghilardi | 13 | 3.3 |
5 | L. Colombo | 39 | 3.3 |
7 | A. Pinamonti | 35 | 3.2 |
7 | C. Tengstedt | 35 | 3.2 |
9 | M. Đurić | 34 | 3.1 |
10 | M. Kowalski | 3 | 3 |
10 | M. Thorsby | 33 | 3 |
10 | P. Cutrone | 36 | 3 |
13 | Mario Gila | 26 | 2.9 |
14 | L. Pavoletti | 17 | 2.8 |
15 | Junior Messias | 8 | 2.7 |
16 | N. Casale | 13 | 2.6 |
17 | V. Castellanos | 28 | 2.5 |
18 | A. Petagna | 10 | 2.5 |
18 | Dailon Livramento | 20 | 2.5 |
18 | M. Retegui | 30 | 2.5 |
La suite après cette publicité