Serie A
Stats joueurs Buts de l'intérieur de la surface
Serie A
Stats joueurs Buts de l'intérieur de la surface
# | Joueurs | Total | |
---|---|---|---|
1 | M. Retegui | 10 | |
2 | A. Guðmundsson | 3 | |
3 | M. Kean | 8 | |
4 | M. Thuram | 7 | |
5 | D. Vlahović | 6 | |
5 | R. Orsolini | 5 | |
5 | T. Weah | 4 | |
8 | C. Pulišić | 5 | |
8 | L. Martínez | 5 | |
8 | V. Castellanos | 5 | |
11 | A. Lookman | 4 | |
12 | D. Zapata | 3 | |
13 | Dany Mota | 4 | |
13 | J. Pohjanpalo | 4 | |
13 | R. Lukaku | 4 | |
16 | Pedro | 3 | |
17 | A. Dovbyk | 4 | |
17 | B. Dia | 4 | |
17 | C. Tengstedt | 4 | |
20 | A. Bonny | 4 | |
20 | F. Thauvin | 3 | |
20 | Junior Messias | 1 | |
20 | L. Lucca | 4 | |
20 | M. Lambourde | 1 | |
20 | S. Iling-Junior | 1 |
La suite après cette publicité