Serie A
Passeurs
Serie A
Passeurs
# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Nuno Tavares DG | 8 | 0.50 | 0.58 |
2 | R. Lukaku BU | 6 | 0.30 | 0.35 |
3 | A. Lookman BU | 5 | 0.26 | 0.34 |
- | C. De Ketelaere BU | 5 | 0.24 | 0.33 |
- | R. Bellanova DD | 5 | 0.24 | 0.31 |
- | N. Barella MC | 5 | 0.26 | 0.32 |
7 | David Neres AG | 4 | 0.20 | 0.44 |
- | L. Beltrán BU | 4 | 0.22 | 0.35 |
- | Y. Adli MC | 4 | 0.20 | 0.32 |
- | C. Pulišić MC | 4 | 0.24 | 0.30 |
- | Rafael Leão AG | 4 | 0.21 | 0.27 |
- | F. Dimarco DG | 4 | 0.20 | 0.25 |
- | V. Lazaro DG | 4 | 0.19 | 0.25 |
- | S. Castro BU | 4 | 0.19 | 0.24 |
- | A. Bastoni DC | 4 | 0.19 | 0.23 |
- | M. Thuram BU | 4 | 0.18 | 0.22 |
- | Y. Fofana MC | 4 | 0.20 | 0.22 |
18 | M. Felici ATT | 3 | 0.25 | 0.54 |
- | C. Lykogiannis DG | 3 | 0.30 | 0.44 |
- | S. El Shaarawy BU | 3 | 0.17 | 0.35 |
- | Francisco Conceição AD | 3 | 0.21 | 0.32 |
- | T. Anjorin MC | 3 | 0.19 | 0.29 |
- | N. Vlašić MC | 3 | 0.19 | 0.28 |
- | F. Miretti MC | 3 | 0.19 | 0.26 |
- | W. McKennie MC | 3 | 0.19 | 0.26 |
- | R. Orsolini AD | 3 | 0.18 | 0.26 |
- | M. Retegui BU | 3 | 0.15 | 0.23 |
- | K. Kvaratskhelia BU | 3 | 0.18 | 0.23 |
- | B. Dia BU | 3 | 0.16 | 0.23 |
- | Juan Miranda DG | 3 | 0.18 | 0.23 |
La suite après cette publicité