Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
44 19 25.3 6,90M 121,50M 6
59 27 24.8 7,45M 83,45M 6.2
54 20 24.5 4,92M 50,00M 6.1
49 22 24.8 10,33M 75,55M 6.3
45 26 25.6 2,35M 34,90M 6.2
56 28 24.4 9,46M 149,80M 6.2
62 38 23.9 8,09M 66,60M 5.9
46 30 24.5 885K 51,88M 5.5
42 34 24.4 1,76M 24,10M 5.7
45 17 24.4 78K - 5.7
55 38 24.2 1,20M 24,10M 5.6
72 37 23.3 5,46M 91,10M 5.8
44 31 24.1 208K 30,70M 5.6
48 35 24.5 309K 11,86M 5.4
53 25 25.7 508K 46,50M 5.4
44 18 26.3 239K 7,30M 5.5
53 25 25.5 123K 32,00M 5.2
52 37 24.3 113K 7,80M 5.4
44 9 26.4 8K 3,00M 5.4
44 24 24.7 23K 12,50M 5.2
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier