Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
75 39 23.4 14,21M 213,06M 6.1
67 35 23.4 9,57M 156,22M 6.3
69 31 21.8 1,64M 39,70M 6.2
54 33 24.2 3,23M 44,97M 6
62 33 23.4 7,74M 111,27M 6.2
62 29 23.5 5,64M 114,01M 5.9
61 34 24.1 4,00M 165,51M 6.1
66 23 22.4 1,25M 33,97M 6
80 31 23 298K 18,55M 5.7
77 51 22.4 2,14M 44,70M 5.7
76 29 24.6 693K 22,25M 5.8
54 28 22.9 1,26M 69,95M 5.7
62 44 23.3 663K 14,35M 5.6
69 25 23.8 968K 29,80M 5.6
48 23 23.3 769K 68,60M 5.7
53 23 22 901K 54,50M 5.8
64 35 24.6 1,03M 52,42M 5.5
53 19 23.2 - 5,40M 5.5
51 13 24.2 98K 21,40M 5.3
54 24 23.5 58K 20,00M 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier