Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
71 31 23.3 2,37M 215,60M 6.5
34 24 24.8 925K 92,00M 6.7
72 37 22.2 1,46M 146,80M 6.4
56 33 23.6 1,39M 83,60M 6.3
39 26 23.7 1,51M 21,00M 6.2
65 26 22.8 2,57M 205,00M 6.2
48 20 21.9 685K 41,40M 6.1
62 39 22.7 529K 83,61M 5.8
43 21 22.8 317K 50,50M 5.9
44 29 22.6 129K 25,56M 5.8
37 6 23.6 142K 65,00M 5.7
44 22 24.1 42K 32,52M 5.6
45 20 24.8 - 5,00M 5.5
44 32 22.4 42K 25,71M 5.6
44 23 23.4 63K 24,50M 5.6
41 13 23.6 83K 30,90M 5.3
45 12 23.7 - 13,19M 5.5
41 19 22.4 - 4,49M 5.4
39 17 23.8 - 4,25M 5.4
54 22 23.8 - 12,30M 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier