Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
69 33 22.8 983K 196,45M 6.4
70 41 22.9 625K 126,50M 6.6
39 22 23.9 725K 95,08M 6.5
51 14 23.2 217K 14,10M 6
40 26 21.8 1,22M 18,55M 6
80 25 22.5 308K 16,50M 6.1
58 36 22.7 167K 80,50M 6.2
45 29 22.2 - 15,60M 6
52 24 23 167K 10,80M 5.8
50 8 22.7 58K 17,70M 5.8
46 31 23 - 32,30M 5.8
47 18 23.1 - 13,50M 5.7
45 34 22.6 - 11,00M 5.6
43 17 24.8 - 4,00M 5.7
48 19 23.1 - 19,36M 5.6
52 25 23.7 42K 20,25M 5.6
43 12 23.2 - 250K 5.4
44 16 23.1 - 3,00M 5.5
43 27 22.8 - 4,60M 5.4
52 17 23 - - 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier