Serie A 2008/2009
Arbitres
Serie A 2008/2009
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Orsato | 19 | 91 | 4.79 | 4 | 0.21 | 3 |
Nicola Rizzoli | 19 | 90 | 4.74 | 1 | 0.05 | 5 |
Luca Banti | 18 | 80 | 4.44 | 1 | 0.06 | 2 |
Antonio Damato | 18 | 80 | 4.44 | 4 | 0.22 | 4 |
Gianluca Rocchi | 18 | 90 | 5 | 4 | 0.22 | 6 |
Andrea De Marco | 17 | 84 | 4.94 | 2 | 0.12 | 5 |
Emidio Morganti | 17 | 105 | 6.18 | 5 | 0.29 | 7 |
Massimiliano Saccani | 17 | 79 | 4.65 | 1 | 0.06 | 0 |
Roberto Rosetti | 16 | 87 | 5.44 | 1 | 0.06 | 3 |
Paolo Tagliavento | 16 | 81 | 5.06 | 1 | 0.06 | 2 |
Nicola Giovanni Ayroldi | 15 | 52 | 3.47 | 2 | 0.13 | 0 |
Gabriele Gava | 15 | 78 | 5.2 | 2 | 0.13 | 2 |
Mauro Bergonzi | 14 | 63 | 4.5 | 1 | 0.07 | 3 |
Andrea Gervasoni | 14 | 56 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Stefano Farina | 13 | 58 | 4.46 | 3 | 0.23 | 1 |
Nicola Pierpaoli | 13 | 63 | 4.85 | 0 | 0 | 2 |
Matteo Trefoloni | 13 | 71 | 5.46 | 4 | 0.31 | 1 |
Domenico Celi | 12 | 54 | 4.5 | 2 | 0.17 | 0 |
Christian Brighi | 10 | 47 | 4.7 | 0 | 0 | 6 |
Paolo Silvio Mazzoleni | 10 | 37 | 3.7 | 3 | 0.3 | 1 |
Carmine Russo | 9 | 32 | 3.56 | 0 | 0 | 2 |
Paolo Dondarini | 7 | 37 | 5.29 | 2 | 0.29 | 2 |
Paolo Valeri | 7 | 38 | 5.43 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Girardi | 6 | 33 | 5.5 | 3 | 0.5 | 1 |
Maurizio Ciampi | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Giannoccaro | 5 | 20 | 4 | 2 | 0.4 | 1 |
Andrea Romeo | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 0.2 | 0 |
Nicola Stefanini | 5 | 15 | 3 | 1 | 0.2 | 0 |
Dino Tommasi | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 2 |
Velotto Massimiliano | 4 | 16 | 4 | 2 | 0.5 | 0 |
Riccardo Pinzani | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
Sebastiano Peruzzo | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
Renzo Candussio | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luca Marelli | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Riccardo Tozzi | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Leonardo Baracani | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Giampaolo Calvarese | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michele Cavarretta | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marco Farina | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Valerio Scoditti | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
La suite après cette publicité