Premier League (Irlande)
Stats joueurs Passes en retrait
Premier League (Irlande)
Stats joueurs Passes en retrait
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | S. Brennan | 23 | 11.5 |
2 | J. Byrne | 221 | 10 |
3 | W. Fitzgerald | 237 | 9.9 |
4 | B. Doherty | 219 | 9.1 |
5 | T. Wilson | 190 | 9 |
6 | M. Duffy | 112 | 8.6 |
7 | A. Verdon | 17 | 8.5 |
8 | G. Burke | 177 | 8.4 |
9 | R. Tulloch | 155 | 8.2 |
10 | A. Breslin | 199 | 8 |
11 | M. Poom | 175 | 8 |
12 | D. Keane | 111 | 7.9 |
13 | J. Wilson | 165 | 7.9 |
14 | N. Farrugia | 164 | 7.8 |
15 | A. Davies | 187 | 7.8 |
16 | M. Healy | 124 | 7.8 |
17 | E. Caffrey | 185 | 7.7 |
18 | S. Diallo | 169 | 7.7 |
19 | R. Hutchinson | 144 | 7.6 |
La suite après cette publicité