Premier League (Irlande)
Stats joueurs Ballon touchés
Premier League (Irlande)
Stats joueurs Ballon touchés
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | J. Byrne | 1674 | 76.1 |
2 | C. McJannet | 1413 | 74.4 |
3 | J. Redmond | 667 | 74.1 |
4 | L. Grace | 1372 | 72.2 |
5 | A. Davies | 1659 | 69.1 |
6 | B. Doherty | 1616 | 67.3 |
7 | A. Boyle | 927 | 66.2 |
8 | J. Flores | 1241 | 65.3 |
9 | D. Leahy | 1364 | 65 |
10 | A. Verdon | 129 | 64.5 |
11 | D. Cleary | 1348 | 64.2 |
12 | Roberto Lopes | 1347 | 64.1 |
13 | K. Buckley | 1151 | 63.9 |
14 | S. Curtis | 1582 | 63.3 |
15 | R. Hutchinson | 1188 | 62.5 |
17 | G. O'Neill | 1124 | 62.4 |
18 | J. Keaney | 1420 | 61.7 |
19 | N. Pijnaker | 1351 | 61.4 |
20 | G. Molloy | 913 | 60.9 |
La suite après cette publicité