Premier League Asia Trophy
Stats joueurs Duels aériens gagnés
Premier League Asia Trophy
Stats joueurs Duels aériens gagnés
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Aymeric Laporte | 7 | 3.5 |
1 | L. Dendoncker | 7 | 3.5 |
3 | T. Harwood-Bellis | 5 | 2.5 |
4 | A. Ogbonna | 3 | 1.5 |
4 | Adama Traoré | 3 | 1.5 |
4 | Diogo Jota | 3 | 1.5 |
4 | M. Antonio | 3 | 1.5 |
8 | J. Stones | 2 | 1 |
8 | K. Walker | 2 | 1 |
8 | K. Watts | 1 | 1 |
8 | M. Gibbs-White | 2 | 1 |
8 | M. Kilman | 1 | 1 |
8 | P. Zabaleta | 2 | 1 |
8 | W. Boly | 2 | 1 |
15 | A. Cresswell | 1 | 0.5 |
15 | Aleix García | 1 | 0.5 |
15 | Angeliño | 1 | 0.5 |
15 | C. Clark | 1 | 0.5 |
15 | C. Coady | 1 | 0.5 |
15 | C. Sánchez | 1 | 0.5 |
15 | E. Sørensen | 1 | 0.5 |
15 | F. Fernández | 1 | 0.5 |
15 | Felipe Anderson | 1 | 0.5 |
15 | G. Diangana | 1 | 0.5 |
15 | J. Colback | 1 | 0.5 |
15 | J. Hernández | 1 | 0.5 |
15 | J. Lascelles | 1 | 0.5 |
15 | J. Shelvey | 1 | 0.5 |
15 | L. Nmecha | 1 | 0.5 |
15 | M. Lanzini | 1 | 0.5 |
15 | M. Ritchie | 1 | 0.5 |
15 | O. Zinchenko | 1 | 0.5 |
15 | R. Bennett | 1 | 0.5 |
15 | Rúben Neves | 1 | 0.5 |
15 | Rui Patrício | 1 | 0.5 |
La suite après cette publicité