Matchs Amicaux
Buteurs
Matchs Amicaux
Buteurs
# | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Baumgartner MC | 4 | 0 | 1.00 | |
- | Mikel Oyarzabal BU | 4 | 0 | 1.00 | |
3 | C. Bradley DD | 3 | 0 | 0.75 | |
- | V. Dávila BU | 3 | 0 | 1.00 | |
- | Endrick BU | 3 | 0 | 0.75 | |
- | Bruno Fernandes MC | 3 | 0 | 0.75 | |
- | M. Gregoritsch BU | 3 | 0 | 0.75 | |
- | P. Højbjerg MC | 3 | 0 | 0.75 | |
- | L. Majer MC | 3 | 0 | 0.75 | |
- | D. Núñez BU | 3 | 0 | 3.00 | |
- | W. Weghorst BU | 3 | 0 | 0.75 | |
12 | J. Córdoba BU | 2 | 0 | 1.00 | |
- | Á. Di María MD | 2 | 0 | 0.50 | |
- | Diogo Jota BU | 2 | 0 | 0.67 | |
- | R. Kolo Muani BU | 2 | 0 | 0.50 | |
- | D. Malen BU | 2 | 0 | 0.50 | |
- | L. Messi BU | 2 | 0 | 1.00 | |
- | S. Milinković-Savić MC | 2 | 0 | 0.50 | |
- | G. Nilsson BU | 2 | 0 | 0.50 | |
- | Pedri MC | 2 | 0 | 1.00 | |
- | B. Róchez BU | 2 | 0 | 1.00 | |
- | Rodri MC | 2 | 0 | 1.00 | |
- | Rodrygo BU | 2 | 0 | 0.67 | |
- | Cristiano Ronaldo BU | 2 | 0 | 1.00 | |
- | X. Shaqiri MC | 2 | 0 | 0.50 | |
- | D. Szoboszlai MC | 2 | 0 | 0.50 | |
- | Y. Tielemans MC | 2 | 0 | 1.00 | |
- | V. van Dijk DC | 2 | 0 | 0.50 | |
- | J. Yeboah MC | 2 | 0 | 0.67 | |
- | F. Chalov BU | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 |
La suite après cette publicité