Logo JO
JO 2016 Rio de Janeiro
Classement

Phase de poules - Groupe A

  • Quarter-finals

Phase de poules - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Nigeria Nigeria 6 3 0 2 0 1 6 6
2 Flag Colombie U23 Colombie U23 5 3 +2 1 2 0 6 4
3 Flag Japon U23 Japon U23 4 3 0 1 1 1 7 7
4 Flag Suède U23 Suède U23 1 3 -2 0 1 2 2 4
  • Quarter-finals

Phase de poules - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Corée du Sud U23 Corée du Sud U23 7 3 +9 2 1 0 12 3
2 Flag Allemagne U23 Allemagne U23 5 3 +10 1 2 0 15 5
3 Flag Mexique U23 Mexique U23 4 3 +3 1 1 1 7 4
4 Flag Fidji U23 Fidji U23 0 3 -22 0 0 3 1 23
  • Quarter-finals

Phase de poules - Groupe D

  • Quarter-finals

Autres classements

La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier