CDM
Stats joueurs Fautes subies
CDM
Stats joueurs Fautes subies
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | G. Torres | 8 | 8 |
2 | Neymar | 16 | 5.3 |
3 | I. Sarr | 17 | 4.3 |
4 | A. Jalali | 4 | 4 |
4 | E. Camavinga | 8 | 4 |
4 | O. Pineda | 4 | 4 |
7 | H. Lozano | 11 | 3.7 |
7 | J. Campbell | 11 | 3.7 |
9 | Gavi | 14 | 3.5 |
10 | L. Messi | 22 | 3.1 |
11 | É. Gutiérrez | 3 | 3 |
11 | Ismaeel Mohammad | 6 | 3 |
11 | Y. Sabaly | 12 | 3 |
11 | Y. Soma | 3 | 3 |
15 | C. Pulišić | 11 | 2.8 |
16 | Homam Ahmed | 8 | 2.7 |
16 | L. Chávez | 8 | 2.7 |
18 | A. Seidu | 5 | 2.5 |
18 | Hassan Tambakti | 5 | 2.5 |
18 | P. Gómez | 5 | 2.5 |
La suite après cette publicité