CDM
Stats équipes Tirs cadrés
CDM
Stats équipes Tirs cadrés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Brésil | 41 | 8.2 |
2 | Allemagne | 24 | 8 |
3 | Argentine | 47 | 6.7 |
4 | Angleterre | 29 | 5.8 |
5 | France | 38 | 5.4 |
6 | Cameroun | 16 | 5.3 |
6 | Mexique | 16 | 5.3 |
8 | Portugal | 26 | 5.2 |
9 | Corée du Sud | 19 | 4.8 |
10 | Espagne | 17 | 4.3 |
11 | Croatie | 27 | 3.9 |
12 | États-Unis | 15 | 3.8 |
13 | Équateur | 11 | 3.7 |
13 | Uruguay | 11 | 3.7 |
15 | Japon | 14 | 3.5 |
16 | Danemark | 10 | 3.3 |
16 | Ghana | 10 | 3.3 |
16 | Iran | 10 | 3.3 |
19 | Sénégal | 13 | 3.3 |
19 | Suisse | 13 | 3.3 |
21 | Pays-Bas | 16 | 3.2 |
22 | Arabie Saoudite | 9 | 3 |
22 | Belgique | 9 | 3 |
22 | Serbie | 9 | 3 |
25 | Tunisie | 8 | 2.7 |
26 | Maroc | 18 | 2.6 |
27 | Pays de Galles | 7 | 2.3 |
28 | Australie | 8 | 2 |
28 | Costa Rica | 6 | 2 |
28 | Pologne | 8 | 2 |
28 | Qatar | 6 | 2 |
32 | Canada | 5 | 1.7 |
La suite après cette publicité