Logo CDM
CDM
Stats équipes Passes réussies
Passes réussies circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Espagne 3415 853.8
2 Angleterre 2660 532
3 Argentine 3721 531.6
4 Allemagne 1594 531.3
5 Brésil 2616 523.2
6 Belgique 1531 510.3
7 Croatie 3557 508.1
8 Danemark 1507 502.3
9 Portugal 2494 498.8
10 Pays-Bas 2336 467.2
11 France 3087 441
12 États-Unis 1716 429
13 Canada 1205 401.7
14 Suisse 1567 391.8
15 Corée du Sud 1520 380
16 Serbie 1098 366
17 Uruguay 1078 359.3
18 Équateur 1076 358.7
19 Qatar 1051 350.3
20 Mexique 1013 337.7
21 Pays de Galles 955 318.3
22 Japon 1245 311.3
23 Maroc 2137 305.3
24 Ghana 913 304.3
25 Sénégal 1216 304
26 Tunisie 903 301
27 Cameroun 895 298.3
28 Australie 1160 290
29 Pologne 1077 269.3
30 Arabie Saoudite 804 268
31 Costa Rica 772 257.3
32 Iran 699 233
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier